- Home
- » Cửa hàng
| Nhiệt độ nạp | 110~180°C |
| Kiểu nén nhiệt | Nén nhiệt Regen |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 2~40°C |
| Áp lực nước làm mát | 0,2 ~ 0,4MPa |
| Nhiệt độ nước làm mát. | 2~32°C |
| Điểm sương áp suất | -20~-40°C |
| Nhiệt độ khí đầu vào | ≤38°C |
| Áp suất vận hành | 0.8 Mpa |
| Phạm vi áp dụng | 0.4-1.0 Mpa |
| Giảm áp suất | < 0.02 Mpa |
| Áp suất tại điểm sương | -40°C (0.7 Mpa) |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Kiểu máy | Máy thổi tái sinh |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 2~40°C |
| Điểm sương áp suất | ≤-70°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tổn thất áp suất | 021MPa |
| Dầu nạp | 10,1ppm |
| Áp suất tối đa | 16 bar |
| Giao hàng bằng đường hàng không miễn phí (FAD) | 10 CFM đến 20000 CFm |
| Công suất sấy (tính bằng cfm) | 40 CFM |
| điểm sương | +3 Sương , +5 Điểm Sương |
| Dung tích | 10 CFM đến 20000 CFM |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Nhiệt độ nạp | ≤100°C |
| Nhiệt độ đầu ra | ≤45°C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | ≤40°C |
| Nguồn điện | 220V/380V/50HZ |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 13% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-70°C |
| Nhiệt độ nạp | 10-85°C |
| Làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 2~45°C |
| Điểm sương áp suất | 2-10°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,3MPa (> 6,9m³) |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 13% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-70°C |
| Chất hấp phụ | Alumina, sàng phân tử |
| Nhiệt độ nạp | 38°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Tiêu thụ không khí | 7% |
| Hàm lượng dầu đầu vào | .10,1ppm |
| Điểm sương áp suất | -20-40°C |
| Chất hấp phụ | Alumina, sàng phân tử |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển tự động máy vi tính |
| Làm mát | 10~60°C |
| IAT. | Làm mát bằng nước |
| Áp suất điểm sương | 2~10°C |
| Áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
| 0,2 ~ 0,4MPa | |
| Nhiệt độ nước | 2-32°C |
| Nhiệt độ nạp | 10~60°C |
| Làm mát | Làm mát bằng nước |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 2~45°C |
| Điểm sương áp suất | 2 ~ 7°C |
| Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,6MPa (6,9m³) |
| 0,6~1,3MPa (>6,9m³) |

English










